Back to Head To Head scores
| Week | Team | White | Black | Team | Result | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | AFS | MICHAEL A VIDAURRI (1919) | JUSTIN KONG (1732) | 1-0 | no game | |
| 1.1 | AFS | ALEXANDER HORENSTEIN (1128) | MAYURESH PINGALE (1768) | 0-1 | no game | |
| 1.1 | TEJAS RAJKUMAR IYER (1601) | JOSEPH TAYLOR (870) | AFS | 1-0 | no game | |
| 1.1 | AFS | FREDDY CHAVEZ SANTOS (1798) | J.D. SALAZAR (1541) | 1-0 | no game | |
| 2.2 | AFS | MICHAEL A VIDAURRI (1919) | TEJAS RAJKUMAR IYER (1601) | 0-1 | no game | |
| 2.3 | BOHDAN KOSENKO (932) | ALEXANDER HORENSTEIN (1128) | AFS | 1-0 | no game | |
| 2.3 | YI LIU (1065) | JOSEPH TAYLOR (870) | AFS | 0-1 | no game | |
| 2.3 | PURVA VIJAY (1248) | DAMON BRAMBLE (1563) | AFS | 0-1 | no game | |
| 3.2 | AFS | KURT VAZ-ANTROBUS (1697) | MAYANK SHARAN (1409) | 0-1 | no game | |
| 3.1 | GEORGE PURNELL (1898) | DAMON BRAMBLE (1563) | AFS | 1-0 | no game | |
| 4.3 | AFS | NM QUENTIN MOORE (2632) | YURY VOLVOVSKIY (2307) | 1/2 | no game | |
| Total Score: AFS - GOOGLE = 4.5 - 6.5 | ||||||
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.